COOLER MASTER Masterbox 520 Mesh – BLANC ARGB
EAN : 4719512126493
PN : MB520-WGNN-S00
Ref : 0402808731
Poids brut : 8.90 kg
Caractéristiques principales
Châssis / Format : Tour
Périphérique d’alimentation / Type : Pas d’alimentation
Châssis / Nombre de baies internes : 5
Châssis / Panneau latéral vitré : Oui
Châssis / Matériau des panneaux latéraux ventilés : Verre trempé
124,00 €
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Dimensions et poids / Largeur | 21cm |
Dimensions et poids / Profondeur | 50.2cm |
Dimensions et poids / Hauteur | 49.8cm |
Dimensions et poids / Poids | 7.13kg |
Divers / Couleur | Blanc |
Service et maintenance / Type | Garantie de 2 ans |
Dimensions et poids (emballé) / Largeur emballée | 28.5cm |
Dimensions et poids (emballé) / Profondeur emballée | 55.3cm |
Dimensions et poids (emballé) / Hauteur emballée | 57.4cm |
Dimensions et poids (emballé) / Poids emballé | 9.01kg |
Châssis / Dimensions par le fabricant | Mid tower |
En-tête / Gamme de produits | Cooler Master MasterBox |
En-tête / Modèle | 520 MESH |
En-tête / Marque | Cooler Master |
En-tête / Fabricant | COOLER MASTER |
Couleur du produit | Blanc |
Format | Midi Tower |
Hauteur | 498 mm |
Largeur | 210 mm |
Poids | 7,13 kg |
Profondeur | 502 mm |
Entrée audio | Oui |
Facteur de forme de carte mère supporté | ATX EATX Micro ATX Mini-ITX |
Filtre anti-poussière | Oui |
Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 16,5 cm |
Longueur maximale carte graphique | 41 cm |
Longueur maximale du câble d’alimentation | 20 cm |
Nombre de slots d’extension | 7 |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120 mm |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | 120,140 mm |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Sortie audio | Oui |
Tailles de disques durs supportées | 2.5,3.5″ |
Tailles des radiateurs arrière prises en charge | 120 mm |
Tailles des radiateurs supérieurs prises en charge | 120,240,360,140,280 mm |
Type | PC |
Ventilateurs arrières maximaux | 1 |
Ventilateurs supérieurs maximaux | 3 |
Vitre latérale | Oui |
Couleur de l’éclairage | Multicolore |
Éclairage | Oui |
Volume | 50 L |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Matériel | ABS, Verre trempé, Acier |
Bloc d’alimentation inclus | Non |
Emplacement d’éclairage | Ventilateur |
Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants | 120,140 mm |
Tailles des radiateurs avant prises en charge | 120,280,140,240,360 mm |
Touche de contrôle RGB | Oui |
Ventilateurs avant maximum | 3 |
Ventilateurs installés avant | 3x 120 mm |
Facteurs de forme d’alimentation pris en charge | ATX |
Contrôleur à LED | Oui |
There are no reviews yet.