- 10%
MSI Thin 15 B12UC-1234XFR – INTEL I5 12450H & 3050 – ( “15.6” )
EAN : 4711377161268
PN : 9S7-16R831-1234
Ref : 2705411962
Poids brut : 5.30 kg
Le prix initial était : 920,00 €.829,00 €Le prix actuel est : 829,00 €.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Couleur du produit | Gris |
Format | Clapet |
Hauteur | 21,7 mm |
Largeur | 359 mm |
Poids | 1,86 kg |
Profondeur | 254 mm |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
AC adaptateur puissance | 120 W |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Bluetooth | Oui |
Caméra avant | Oui |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Capacité de la batterie | 52,4 Wh |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Carte graphique intégrée | Oui |
Connexion au réseau mobile | Non |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Ethernet/LAN | Oui |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille d’adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Lecteur optique | Non |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | RTX 3050 |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Modèle de processeur | i5-12450H |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Mémoire interne | 16 Go |
NVMe | Oui |
Nombre de SSD installés | 1 |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Pavé numérique | Non |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Supports de stockage | SSD |
Système d’exploitation installé | DOS gratuit |
Taille de l’écran | 38,1 cm (15″) |
Taux de d’actualisation maximal | 144 Hz |
Type HD | Full HD |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Type de produit | Ordinateur portable |
Écran tactile | Non |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Caméra avant de type HD | HD |
Clavier backlight | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Format d’image | 16:9 |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Mémoire carte graphique distincte | 4 Go |
Palette de couleurs | 45% |
Puissance de base du processeur | 45 W |
Puissance maximum du turbo | 95 W |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Écran antireflet | Oui |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cœurs de performance | 4 |
Cœurs efficaces | 4 |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,3 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,4 GHz |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
User Reviews
Soyez le premier à laisser votre avis sur “MSI Thin 15 B12UC-1234XFR – INTEL I5 12450H & 3050 – ( “15.6” )”
MSI Thin 15 B12UC-1234XFR – INTEL I5 12450H & 3050 – ( “15.6” )
Le prix initial était : 920,00 €.829,00 €Le prix actuel est : 829,00 €.
There are no reviews yet.